2
NI
#2
C PG
Naqib Ibrahim
182 cm · 77 kg
5
IK
#5
SG
Izzat Khoo
172 cm · 65 kg
8
RR
#8
SF
Rajesh Rosli
175 cm · 69 kg
11
LZ
#11
PF
Leon Zakaria
170 cm · 94 kg
14
KW
#14
C
Kok Wai Ibrahim
181 cm · 70 kg
17
HR
#17
PG
Hafiy Rosli
192 cm · 85 kg
20
AY
#20
SG
Amir Yeoh
170 cm · 65 kg
23
AZ
#23
SF
Amir Zakaria
177 cm · 77 kg
Upcoming
Saturday, 31 October 2026
Friday, 6 November 2026
Friday, 13 November 2026
Friday, 20 November 2026
Results
Friday, 30 October 2026
Friday, 23 October 2026
Friday, 16 October 2026
PPG
50.7
RPG
21.7
APG
16.7
SPG
8
BPG
5.7
FG%
44.9
3P%
27.9
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK Izzat Khoo | 3 | 19.7 | 10 | 3 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 46.2 | 44.4 | 66.7 |
| KW Kok Wai Ibrahim | 3 | 22 | 9.7 | 4.3 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 41.7 | 30 | 75 |
| NI Naqib Ibrahim | 3 | 19 | 7.3 | 3.7 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 50 | 0 | 80 |
| RR Rajesh Rosli | 3 | 17 | 7.3 | 3.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 45 | 14.3 | 75 |
| LZ Leon Zakaria | 3 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0.7 | 1 | 41.7 | 16.7 | 0 |
| HR Hafiy Rosli | 3 | 11 | 4.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 50 | 50 | 50 |
| AY Amir Yeoh | 3 | 8.3 | 3.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 57.1 | 33.3 | 100 |
| AZ Amir Zakaria | 2 | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 28.6 | 0 | 100 |
About the team
No description yet.
- Division
- Northern Open
- League
- Northern Hoops Open 2026
- Players
- 8