0
HI
#0
SG
Hakim Ismail
178 cm · 68 kg
1
LK
#1
SF
Luqman Kamal
186 cm · 74 kg
4
LY
#4
C
Luqman Yusof
190 cm · 88 kg
10
ZT
#10
SG
Zul Teo
172 cm · 79 kg
11
IR
#11
PG
Irfan Rahman
174 cm · 82 kg
15
DW
#15
C PG
Daniel Wong
169 cm · 82 kg
24
ZG
#24
SF
Zul Goh
181 cm · 69 kg
30
JH
#30
PF
Jun Hao Goh
192 cm · 98 kg
Upcoming
Friday, 30 October 2026
Friday, 6 November 2026
Results
Friday, 23 October 2026
Friday, 16 October 2026
Friday, 9 October 2026
PPG
69.7
RPG
32
APG
20.3
SPG
12
BPG
9.3
FG%
47.6
3P%
25.7
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH Jun Hao Goh | 3 | 27.7 | 14.3 | 5.3 | 1.3 | 1 | 1.7 | 50 | 42.9 | 61.5 |
| LY Luqman Yusof | 3 | 22.7 | 13 | 4.3 | 4 | 0.7 | 0.7 | 53.8 | 20 | 71.4 |
| LK Luqman Kamal | 3 | 29.3 | 12.7 | 5.7 | 5.3 | 1.7 | 1 | 46.9 | 33.3 | 60 |
| DW Daniel Wong | 3 | 27.7 | 10.7 | 6.7 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 46.2 | 20 | 77.8 |
| HI Hakim Ismail | 3 | 23.7 | 9 | 3.7 | 5 | 2 | 1 | 42.9 | 33.3 | 77.8 |
| IR Irfan Rahman | 3 | 11.7 | 4 | 2 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 45.5 | 0 | 66.7 |
| ZT Zul Teo | 3 | 10.3 | 3 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.7 | 37.5 | 0 | 100 |
| ZG Zul Goh | 3 | 7 | 3 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.7 | 50 | 0 | 100 |
About the team
The KL Eagles are a proud community club with a focus on fast-paced, team-first basketball.
- Division
- U18 Boys
- League
- Lions Basketball League 2026
- Players
- 8