1
JC
#1
PF
Jason Chong
184 cm · 87 kg
3
AH
#3
C
Aiman Hassan
191 cm · 75 kg
4
WJ
#4
SF
Wei Jie Teo
181 cm · 75 kg
8
BG
#8
C
Brandon Goh
196 cm · 64 kg
10
ZK
#10
SG
Zack Kamal
177 cm · 66 kg
12
FN
#12
PG
Faris Ng
173 cm · 78 kg
23
AO
#23
C PG
Adam Ong
169 cm · 75 kg
30
BH
#30
SF
Brandon Hamid
186 cm · 96 kg
32
AR
#32
SG
Amirul Rahman
177 cm · 92 kg
33
IW
#33
PF
Irfan Wong
189 cm · 65 kg
Upcoming
Friday, 30 October 2026
Friday, 6 November 2026
Results
Friday, 23 October 2026
Friday, 16 October 2026
Friday, 9 October 2026
PPG
76
RPG
34.3
APG
26.7
SPG
16.3
BPG
10.3
FG%
47.2
3P%
34
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO Adam Ong | 3 | 26 | 13.3 | 5 | 4.3 | 2 | 1 | 48.4 | 37.5 | 77.8 |
| BH Brandon Hamid | 3 | 29.7 | 12.7 | 4.3 | 5.7 | 1.7 | 1 | 46.9 | 40 | 66.7 |
| AR Amirul Rahman | 3 | 26.7 | 12 | 4.7 | 6.7 | 2 | 0.3 | 45.5 | 50 | 66.7 |
| JC Jason Chong | 3 | 29.7 | 10.7 | 4.3 | 3 | 0.3 | 0.7 | 43.3 | 33.3 | 75 |
| AH Aiman Hassan | 3 | 25 | 8.7 | 5.7 | 3 | 1.7 | 1.7 | 50 | 25 | 100 |
| BG Brandon Goh | 3 | 9.7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 60 | 33.3 | 50 |
| ZK Zack Kamal | 3 | 10 | 4 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 55.6 | 0 | 100 |
| IW Irfan Wong | 3 | 11.3 | 4 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 41.7 | 0 | 100 |
| WJ Wei Jie Teo | 3 | 8 | 3.3 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1.3 | 42.9 | 50 | 100 |
| FN Faris Ng | 3 | 7 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 42.9 | 0 | 100 |
About the team
The KL Lions are a proud community club with a focus on fast-paced, team-first basketball.
- Division
- U18 Boys
- League
- Lions Basketball League 2026
- Players
- 10