1
AI
#1
PF
Aaron Ismail
188 cm · 81 kg
3
BY
#3
PF
Brandon Yusof
196 cm · 60 kg
4
DO
#4
SG
Danish Osman
178 cm · 77 kg
5
AG
#5
PG
Adam Goh
173 cm · 65 kg
7
HL
#7
C
Hakim Lee
205 cm · 73 kg
11
AT
#11
C PG
Adam Teo
171 cm · 97 kg
21
RG
#21
SF
Rizal Goh
185 cm · 67 kg
30
IK
#30
SG
Irfan Kamal
184 cm · 67 kg
32
IT
#32
SF
Iskandar Teo
181 cm · 65 kg
Upcoming
Friday, 30 October 2026
Friday, 6 November 2026
Results
Friday, 23 October 2026
Friday, 16 October 2026
Friday, 9 October 2026
PPG
75.7
RPG
26.7
APG
21.7
SPG
15
BPG
7.7
FG%
45.7
3P%
26.7
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Hakim Lee | 3 | 28.3 | 14.3 | 4 | 2.7 | 1.3 | 1 | 44.4 | 37.5 | 72.7 |
| IT Iskandar Teo | 3 | 26.7 | 13.3 | 5.7 | 3.3 | 2.3 | 1 | 53.6 | 33.3 | 80 |
| IK Irfan Kamal | 3 | 24 | 11.7 | 3 | 5 | 1.7 | 0.7 | 44.4 | 28.6 | 64.3 |
| AI Aaron Ismail | 3 | 29.7 | 11.3 | 3.3 | 3 | 1 | 1.3 | 41.9 | 33.3 | 71.4 |
| AT Adam Teo | 3 | 30.7 | 10 | 4 | 4 | 2.3 | 0.7 | 42.9 | 20 | 62.5 |
| RG Rizal Goh | 3 | 8.3 | 4 | 1.3 | 2 | 2.3 | 1 | 50 | 0 | 66.7 |
| BY Brandon Yusof | 3 | 10 | 4 | 2 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 45.5 | 33.3 | 50 |
| AG Adam Goh | 3 | 7.7 | 3.7 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0 | 75 |
| DO Danish Osman | 3 | 9.3 | 3.3 | 1.7 | 1 | 2 | 1 | 44.4 | 0 | 50 |
About the team
The KL Panthers are a proud community club with a focus on fast-paced, team-first basketball.
- Division
- U18 Boys
- League
- Lions Basketball League 2026
- Players
- 9