0
JH
#0
PF
Jun Hao Ismail
188 cm · 97 kg
2
JL
#2
C
Jason Lim
200 cm · 94 kg
4
JR
#4
PF
Jason Raj
185 cm · 65 kg
5
RT
#5
C
Rizal Tan
204 cm · 68 kg
8
EH
#8
PG
Ethan Hamid
168 cm · 78 kg
11
WJ
#11
SG
Wei Jie Aziz
184 cm · 74 kg
12
HT
#12
SF
Hafiz Tan
191 cm · 84 kg
13
AY
#13
C PG
Adam Yusof
170 cm · 94 kg
24
AC
#24
SF
Arjun Chin
187 cm · 91 kg
33
HY
#33
SG
Hakim Yusof
178 cm · 83 kg
Upcoming
Friday, 30 October 2026
Friday, 6 November 2026
Results
Friday, 23 October 2026
Friday, 16 October 2026
PPG
69
RPG
35.3
APG
24.7
SPG
20.3
BPG
11.7
FG%
41.2
3P%
20
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ Wei Jie Aziz | 3 | 29 | 12 | 5.7 | 4 | 2.7 | 0.7 | 37.1 | 22.2 | 72.7 |
| JH Jun Hao Ismail | 3 | 28.7 | 12 | 2.3 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 46.9 | 0 | 66.7 |
| HT Hafiz Tan | 3 | 27 | 10.3 | 4 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 42.9 | 20 | 60 |
| AY Adam Yusof | 3 | 28.3 | 9.3 | 6 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 42.3 | 16.7 | 62.5 |
| RT Rizal Tan | 3 | 24 | 9 | 6.7 | 3.7 | 2.7 | 1 | 45.8 | 40 | 50 |
| JL Jason Lim | 3 | 13 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 35.7 | 33.3 | 100 |
| HY Hakim Yusof | 3 | 8.3 | 3.7 | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 40 | 25 | 66.7 |
| JR Jason Raj | 3 | 10.3 | 3.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 40 | 0 | 66.7 |
| AC Arjun Chin | 3 | 7.3 | 2.7 | 1.3 | 1 | 1.7 | 2 | 37.5 | 0 | 66.7 |
| EH Ethan Hamid | 3 | 6.7 | 2.3 | 2 | 2 | 2.3 | 1.7 | 28.6 | 0 | 75 |
About the team
The Selangor Bulls are a proud community club with a focus on fast-paced, team-first basketball.
- Division
- Men's Open
- League
- Lions Basketball League 2026
- Players
- 10